Opis
Alternator Case Maszyny rolnicze, Trackless Przemysł
(14V, 95A)
| A | Odległość koła pasowego | 71.50 |
| B | Szerokość łapy | 50.80 |
| D | Otwór wspornika | 10.00 |
| E | Wspornik regulacji paska | 60 |
| G | Otwór wspornika regulacji paska 1 | M8 |
| H | Średn. koła pasowego | 55.00 |
| I | Rowki koła pasowego | 8 |
| J | Promień | 86.00 |
| J | Promień 2 | 87.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ rozmiar | Plug |
| N | Kier. obrotu | CW |
| O | Wtyczka nr. | PL122 |
| R | Długość całkowita w mm | 193.00 |







