Opis
4-portowy, 5-piny
PUR/PVC
bez LED, do 125 V AC/DC
10.0 m
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze AC | 125 V |
| Napięcie robocze DC | 125 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
| Gwint montażowy | M12 x 1 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Ochrona urządzenia | Media
| Flame resistance | trudnopalne |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 363 |
| Rodzaj przewodu | 2 |
| Funkcja kabla | Hybrydowe, Sygnał, Power |
| Kolor izolacji | szary |
| Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 2 wires z Filler twisted |
| Amount stranding (type 2) | 1 |
| Stranding (type 2) | 9 wires o Sposób łączenia twisted |
| Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, goły |
| Ekran kabla (osłona) | 85 % |
| Filler | tak |
| wire arrangement | biały, żółty, (szary, szaro-różowe, czerwono-niebieskie, zielony, zielono-biały, brązowo-zielony, niebieski, , zielono-żółte) |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 143 g/m |
| Materiał płaszcz | PUR |
| Twardość krawędzi osłona | 87 ± 5 Shore A |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny) | szary |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 8 |
| Outer diameter insulation | 1,3 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
| Material properties wire insulation | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire) | 19 |
| Diameter of single wires | 0,15 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
| Material wire insulation (Power) | PVC |
| Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
| Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
| Material properties wire insulation (Power) | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
| Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Liczba żył (zasilanie) | 3 |
| Amount strands wire (Power) | 24 |
| Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
| Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
| Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type wire (Power) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
| Max. rated voltage (conductor – conductor) | 300 V |
| Max. rated voltage (conductor – ground) | 300 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 4 A |
| Current carrying capacity min. wire (Power) | 7,8 A |
| Electrical resistance line constant wire | 57 /km @ 20 °C |
| Electrical resistance coating wire (Power) | 26 /km @20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 2 kV @ 60 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
| Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 2 Mio. @ 25 °C |
| Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C |
| Prędkość ruchu (C-track) | 2 m/s @ 25 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Family construction form | free cable end |
| Liczba biegunów | 11 |
Typ przyłącza 2
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | + |
| PIN 2 | NC S 2 |
| PIN 3 | – |
| PIN 4 | NO S 1 |
| PIN 5 | PE |
Moduł pasywny Exact12 4xM12 5-polowy dla zaawansowanej automatyki przemysłowej
Moduł pasywny Exact12 o kodzie 8000-84512-3631000 to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie stosowane w systemach automatyki przemysłowej, które pozwala na wygodne oraz bezpieczne podłączanie czujników i elementów wykonawczych do systemów sterowania. Urządzenie wyposażone jest w cztery 5-pinowe złącza M12, co zapewnia dużą wszechstronność oraz szybki montaż w środowiskach przemysłowych.
Zastosowanie modułu pasywnego Exact12 4xM12
Moduł rozdzielczy M12 znajduje zastosowanie w licznych aplikacjach, takich jak linie produkcyjne, instalacje maszyn, systemy transportowe czy rozwiązania pakujące. Umożliwia efektywną organizację okablowania, minimalizując ryzyko błędów i przyspieszając konserwację systemów automatyki.
- Automatyka maszynułatwia rozprowadzenie sygnałów do sterowników PLC.
- Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i motoryzacyjnyskuteczna ochrona przed pyłem, wilgocią i olejami dzięki wysokiej klasie szczelności IP65/IP67.
- Systemy transportowe i logistyczneelastyczność montażu na przenośnikach czy manipulatorach.
Najważniejsze zalety i cechy funkcjonalne
Kompatybilność z różnymi czujnikami i elementami wykonawczymi z wtykiem M12 ułatwia konfigurowanie elastycznych układów sterujących oraz ich szybki serwis. Brak diod LED pozwala na wykorzystanie urządzenia w środowiskach, gdzie eliminacja źródeł światła jest wymagana.
- Odporna obudowa z tworzywa sztucznego, charakteryzująca się wysoką odpornością chemiczną oraz na oleje, gwarantuje długotrwałe, niezawodne działanie nawet w wymagających warunkach przemysłowych.
- Kabel PUR/PVC o długości 10 m, z możliwością zamówienia innych długości, odporny na zginanie i ścieranie, jest bezpieczny i bezszkodliwy dla środowiska (materiały wolne od ołowiu, kadmu, FCKW, silikonu).
- Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 70°C (moduł) oraz od -30°C do 80°C (przewód stały).
- Stopień ochrony IP65 i IP67skuteczna ochrona przed pyłem i zalaniem wodą.
- Trudnopalność oraz wysoka odporność mechaniczna, zgodność z normami UL 1581 oraz IEC 60332-2-2.
Budowa i wygoda montażu
Kompaktowa budowa urządzenia (90 x 50 x 32 mm) umożliwia łatwy montaż bez konieczności wydzielania dużych przestrzeni instalacyjnych, a gwinty montażowe M12 zapewniają stabilność mocowania nawet w dynamicznych aplikacjach. Rozmieszczenie portów ułatwia czytelne i uporządkowane podłączenia wielokanałowych sygnałów.
Typowa konfiguracja złączy i schemat połączeń
Czterokrotny rozdzielacz M12 gwarantuje symetryczne podłączenie sygnałów oraz zasilania, zapewniając pewność działania w każdej instalacji. Wyraźnie oznaczone wyjścia i przejrzyste schematy połączeń minimalizują ryzyko błędów montażowych.
- M12 5-polowe (żeńskie)każda wtyczka umożliwia przesył nawet dwóch sygnałów oraz połączenie przewodu ochronnego PE.
- Wyprowadzone kolory przewodów oraz podział na sygnały, zasilanie i uziemienie zgodnie z najczęściej stosowanymi normami automatyki przemysłowej.
Certyfikaty i zgodność z normami
Moduł jest zgodny z wymaganiami licznych międzynarodowych norm bezpieczeństwa oraz posiada certyfikaty cURus, co czyni go odpowiednim wyborem zarówno dla rynku europejskiego, jak i amerykańskiego.
Podsumowanie
Moduł pasywny Exact12 4xM12 to synonim niezawodności i funkcjonalności w rozwiązaniach automatyki przemysłowej. Doskonale sprawdzi się zarówno w prostych, jak i zaawansowanych instalacjach przemysłowych, gwarantując pewność działania i łatwą integrację w każdym środowisku produkcyjnym.
Polecamy także inne produkty z kategorii: Systemy rozdzielaczy M12 »







