Opis
24…240 V DC
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Kompatybilność | Kompatybilne z
| Pasujące łączniki | uniwersalny |
Dane techniczne | Dane elektryczne
| Współczynnik tłumienia | 1.5× UN |
Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe DC min. | 12 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 250 V |
Instalowanie | Podłączanie
| Connection information | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
Ochrona urządzenia | Media
| Flame resistance | trudnopalne |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Wysokość | 11 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Głębokość | 24 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |







