Opis
TŁOK SILNIKA
CUMMINS – ISL9, ISL9 370, ISL9 380, QSL9, QSL9 230, QSL9 250,
QSL9 285, QSL9 290 , QSL9 331, QSL9 335, QSL9 400, QSL9 406,
QSL9 410, QSL9 456, QSL9 KC, QSL9 SW , QSL9 G175, QSL9,
DAF – PX-9 370 Euro 6, PX-9 380 Euro 6, PX-9 400 Euro 6, PX-9 450 Euro 6
| Średnica cylindra (Ø) | 114,0 mm | ||||||||||||||||
| Odległość osi sworznia od denka | 74,245 mm | ||||||||||||||||
| Głębokość kieszeni gniazda zaworowego | 1,0 mm | ||||||||||||||||
| Głębokość wgłębienia | 13,43 mm | ||||||||||||||||
| Średnica wgłębienia | 99,24 mm | ||||||||||||||||
| Długość całkowita | 104,75 mm | ||||||||||||||||
| Średnica sworznia | 45,0 mm | ||||||||||||||||
| Długość sworznia | 91,0 mm | ||||||||||||||||
Pierścienie tłokowe
|







