Opis
4-portowy, 5-piny
Bez LED sygnałów analogowych do 48 V AC/DC
5.0 m
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27477)
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze AC maks. | 48 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 48 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
| Gwint montażowy | M12 x 1 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Powłoka obudowy | Nickeled |
| Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 90 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 448 |
| Kolor izolacji | szary |
| Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 2 wires z Filler twisted |
| Stranding factor min. | 51 mm |
| Stranding factor max. | 51 mm |
| Amount stranding (type 2) | 1 |
| Stranding (type 2) | 9 wires o Sposób łączenia przeciwbieżne twisted |
| Stranding factor min. (type 2) | 100 mm |
| Stranding factor max. (type 2) | 100 mm |
| Bandowanie | Fleece |
| Filler | tak |
| wire arrangement | biały, żółty, (niebieski, , zielono-żółte, szary, szaro-różowe, czerwono-niebieskie, zielony, zielono-biały, brązowo-zielony) |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 146,3 g/m |
| Materiał płaszcz | PUR |
| Twardość krawędzi osłona | 94 ± 5 Shore A |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
| Outer-diameter (jacket) | 9 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | TPE-E |
| Amount wires | 8 |
| Outer diameter insulation | 1,6 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 55 ± 3 Shore D |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
| Amount strands (wire) | 64 |
| Diameter of single wires | 0,1 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
| Material wire insulation (Data) | TPE-E |
| Outer diameter wire insulation (Data) | 2,1 mm |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 3 Shore D |
| Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
| Amount wires (Data) | 3 |
| Amount strands wire (Data) | 128 |
| Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
| Conductor crosssection wire (Data) | 1 mm² |
| Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
| Wire conductor type (Data) | Klasa skrętki 6 |
Electrical data | Cable
| Max. rated voltage (conductor – conductor) | 500 V |
| Max. rated voltage (conductor – ground) | 300 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 5,9 A |
| Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 15 A |
| Electrical resistance line constant wire | 39 /km @ 20 °C |
| Electrical resistance coating wire (Data) | 20 /km @ 20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 2 kV @ 60 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 90 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
| Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
| Promień zgięcia (stały) | x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 5 Mio. @ 25 °C |
| Prędkość ruchu (C-track) | 2 m/s @ 25 °C |
| Liczba cykli skręcania | 0,5 Mio. |
| Skręcanie | ± 180 °/m |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Family construction form | free cable end |
| Liczba biegunów | 16 |
Typ przyłącza 2
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | + |
| PIN 2 | NC S 2 |
| PIN 3 | – |
| PIN 4 | NO S 1 |
| PIN 5 | PE |







